Sähkön hinta nyt
Voimassa 00:30 – 00:45 · ALV 25,5 %
Seuraava jakso: 00:45 – 01:00 · 1,486 c/kWh
Päivitetty: 2026-03-19 23:45:11
Tämän päivän tilanne
Päivän kaikki hintajaksot ovat saatavilla.
Päivän halvin aika
1,038 c/kWh
20:45 – 21:00
Päivän kallein
14,361 c/kWh
08:00 – 08:15
Päivän keskihinta
4,221 c/kWh
Milloin kannattaa käyttää sähköä tänään?
Päivän halvin aika: 20:45 – 21:00 · 1,038 c/kWh
Halvin tuleva 15 min: 20:45 – 21:00 · 1,038 c/kWh
Halvin 1 h seuraavan 12 h aikana: 01:15 – 02:15 · 1,600 c/kWh
Halvin 2 h seuraavan 12 h aikana: 00:30 – 02:30 · 1,653 c/kWh
Paljonko nämä maksavat nyt?
| Käyttö | Nyt | Halvin 1 h (12 h) | Säästö |
|---|---|---|---|
| Sauna | 0,10 € | 0,10 € | 0,00 € |
| Uuni / leivonta | 0,06 € | 0,06 € | 0,00 € |
| Sähköauto lataus | 0,37 € | 0,35 € | 0,02 € |
Vertailu: nyt vs halvin 1 h seuraavan 12 tunnin aikana.
Sähkön käytön laskurit
Laske paljonko käyttö maksaa nyt, halvimpana 1 tunnin aikana ja halvimpana 2 tunnin aikana seuraavan 12 tunnin sisällä.
Sauna
Esimerkki: 6 kW kiuas, 1 h lämmitys
Uuni / leivonta
Esimerkki: 2,5 kW uuni, 1,5 h käyttö
Sähköauto
Esimerkki: 11 kW lataus, 2 h
Sähkölämmitys
Esimerkki: 5 kW kuorma, 4 h käyttö
Oma sähkölaskuri
Syötä oma teho ja käyttöaika. Näet hinnan nyt sekä paljonko voit säästää ajoittamalla käytön halvempaan hetkeen.
Tämän päivän hinnat
00:00 – 01:00 · 1,799 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 00:00 – 00:15 | 1,969 |
| 00:15 – 00:30 | 2,073 |
| 00:30 – 00:45 | 1,669 |
| 00:45 – 01:00 | 1,486 |
01:00 – 02:00 · 1,756 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 01:00 – 01:15 | 1,916 |
| 01:15 – 01:30 | 1,642 |
| 01:30 – 01:45 | 1,708 |
| 01:45 – 02:00 | 1,756 |
02:00 – 03:00 · 1,832 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 02:00 – 02:15 | 1,294 |
| 02:15 – 02:30 | 1,749 |
| 02:30 – 02:45 | 2,053 |
| 02:45 – 03:00 | 2,230 |
03:00 – 04:00 · 2,135 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 03:00 – 03:15 | 1,456 |
| 03:15 – 03:30 | 1,657 |
| 03:30 – 03:45 | 2,165 |
| 03:45 – 04:00 | 3,262 |
04:00 – 05:00 · 3,150 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 04:00 – 04:15 | 2,184 |
| 04:15 – 04:30 | 3,135 |
| 04:30 – 04:45 | 3,514 |
| 04:45 – 05:00 | 3,765 |
05:00 – 06:00 · 3,766 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 05:00 – 05:15 | 2,499 |
| 05:15 – 05:30 | 3,525 |
| 05:30 – 05:45 | 4,140 |
| 05:45 – 06:00 | 4,898 |
06:00 – 07:00 · 7,572 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 06:00 – 06:15 | 5,637 |
| 06:15 – 06:30 | 6,275 |
| 06:30 – 06:45 | 7,515 |
| 06:45 – 07:00 | 10,860 |
07:00 – 08:00 · 11,541 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 07:00 – 07:15 | 8,947 |
| 07:15 – 07:30 | 11,613 |
| 07:30 – 07:45 | 12,581 |
| 07:45 – 08:00 | 13,023 |
08:00 – 09:00 · 12,680 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 08:00 – 08:15 | 14,361 |
| 08:15 – 08:30 | 13,044 |
| 08:30 – 08:45 | 12,079 |
| 08:45 – 09:00 | 11,234 |
09:00 – 10:00 · 10,547 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | 12,584 |
| 09:15 – 09:30 | 11,044 |
| 09:30 – 09:45 | 10,192 |
| 09:45 – 10:00 | 8,368 |
10:00 – 11:00 · 8,688 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 10:00 – 10:15 | 10,634 |
| 10:15 – 10:30 | 9,455 |
| 10:30 – 10:45 | 7,186 |
| 10:45 – 11:00 | 7,476 |
11:00 – 12:00 · 5,280 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 11:00 – 11:15 | 7,214 |
| 11:15 – 11:30 | 5,644 |
| 11:30 – 11:45 | 4,746 |
| 11:45 – 12:00 | 3,514 |
12:00 – 13:00 · 3,125 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 12:00 – 12:15 | 3,527 |
| 12:15 – 12:30 | 3,421 |
| 12:30 – 12:45 | 3,242 |
| 12:45 – 13:00 | 2,308 |
13:00 – 14:00 · 3,054 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 13:00 – 13:15 | 3,514 |
| 13:15 – 13:30 | 3,513 |
| 13:30 – 13:45 | 2,881 |
| 13:45 – 14:00 | 2,308 |
14:00 – 15:00 · 2,173 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 14:00 – 14:15 | 2,541 |
| 14:15 – 14:30 | 2,287 |
| 14:30 – 14:45 | 1,965 |
| 14:45 – 15:00 | 1,898 |
15:00 – 16:00 · 2,547 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 15:00 – 15:15 | 2,080 |
| 15:15 – 15:30 | 2,169 |
| 15:30 – 15:45 | 2,678 |
| 15:45 – 16:00 | 3,262 |
16:00 – 17:00 · 3,298 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 16:00 – 16:15 | 3,047 |
| 16:15 – 16:30 | 3,262 |
| 16:30 – 16:45 | 3,307 |
| 16:45 – 17:00 | 3,574 |
17:00 – 18:00 · 4,077 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 17:00 – 17:15 | 4,015 |
| 17:15 – 17:30 | 4,391 |
| 17:30 – 17:45 | 4,129 |
| 17:45 – 18:00 | 3,773 |
18:00 – 19:00 · 3,261 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 18:00 – 18:15 | 3,819 |
| 18:15 – 18:30 | 3,731 |
| 18:30 – 18:45 | 3,259 |
| 18:45 – 19:00 | 2,235 |
19:00 – 20:00 · 2,879 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 19:00 – 19:15 | 3,764 |
| 19:15 – 19:30 | 3,168 |
| 19:30 – 19:45 | 2,509 |
| 19:45 – 20:00 | 2,075 |
20:00 – 21:00 · 1,926 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 20:00 – 20:15 | 3,012 |
| 20:15 – 20:30 | 2,283 |
| 20:30 – 20:45 | 1,369 |
| 20:45 – 21:00 | 1,038 |
21:00 – 22:00 · 1,568 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 21:00 – 21:15 | 2,431 |
| 21:15 – 21:30 | 1,664 |
| 21:30 – 21:45 | 1,138 |
| 21:45 – 22:00 | 1,038 |
22:00 – 23:00 · 1,281 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 22:00 – 22:15 | 1,259 |
| 22:15 – 22:30 | 1,424 |
| 22:30 – 22:45 | 1,255 |
| 22:45 – 23:00 | 1,186 |
23:00 – 00:00 · 1,380 c/kWh · 4/4 jaksoa
| Aika | c/kWh (ALV) |
|---|---|
| 23:00 – 23:15 | 1,561 |
| 23:15 – 23:30 | 1,416 |
| 23:30 – 23:45 | 1,298 |
| 23:45 – 00:00 | 1,245 |
Eilen
1,171 c/kWh
Keskihinta
Hintahistoria
Viimeiset 7 päivää
2,478 c/kWh
Keskihinta
Viimeiset 30 päivää
6,198 c/kWh
Keskihinta
Tämä kuukausi
4,097 c/kWh
Keskihinta
Kuukausihistoria
Katso sähkön hinnan kehitys kuukausitasolla.
Miten sähkön hinta muodostuu?
Pörssisähkön hinta määräytyy sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi sää, kulutuksen vaihtelu, tuotantomuodot, siirtoyhteydet ja voimalaitosten käytettävyys.
Suomessa sähkön hinta voi vaihdella saman vuorokauden aikana merkittävästi. Usein halvimmat tunnit osuvat yöaikaan ja kalleimmat jaksot aamuun tai iltaan, mutta todellinen hintataso riippuu aina päivän markkinatilanteesta.
Miten voit säästää sähkölaskussa?
Suurin säästö syntyy yleensä ajoittamalla joustava kulutus edullisille tunneille. Esimerkiksi sähköauton lataus, saunan lämmitys, leivonta ja sähkölämmityksen tehostus kannattaa tehdä silloin, kun sähkön hinta on matalampi.
Tällä sivulla näet suoraan sähkön hinnan nyt, päivän halvimmat jaksot sekä halvimman tulevan 1 ja 2 tunnin käyttöikkunan. Näin voit tehdä päätöksen nopeasti ilman erillistä hintadatan tulkintaa.
Usein kysyttyä sähkön hinnasta
Miksi sähkön hinta vaihtelee?
Sähkön tuotanto ja kulutus muuttuvat jatkuvasti. Kun kysyntä kasvaa tai tuotantoa
on vähemmän tarjolla, hinta nousee. Kun sähköä on runsaasti tarjolla, hinta laskee.
Milloin sähkö on yleensä halvinta?
Tyypillisesti sähkö on halvempaa yöllä ja usein myös viikonloppuisin, mutta poikkeuksia
tulee paljon esimerkiksi sään, tuulivoiman ja markkinatilanteen mukaan.
Kannattaako pörssisähkö?
Pörssisähkö voi sopia erityisesti käyttäjälle, joka pystyy siirtämään omaa kulutustaan
halvemmille tunneille ja seuraa sähkön hintaa säännöllisesti.
Sivun tiedot perustuvat tallennettuun 15 minuutin pörssisähkön hintadataan. Hintahistoriaa voit tarkastella myös päivä- ja kuukausitasolla.